От качества обустройства кровли зависит надежность всего строения. Поэтому нужно не просто подбирать материалы хорошего качества, но и заранее позаботиться о гидроизоляции, т.к. попадание влаги в конструкцию может быстро испортить любой, даже самый дорогой материал. В общем, гидрозащиту следует рассматривать как хорошие туфли, которые одновременно предотвращают как запотевание, так и замерзание ног.
Может показаться, что сама по себе кровля предотвращает попадание влаги в конструкцию. Но это мнение ошибочно. Во-первых, в мире не существует покрытия кровли со 100% защитой от воды. Во-вторых, строители/ремонтники с большим практическим опытом отмечают, что даже несущественный дефект в финишном покрытии часто приводит к серьезной протечке. Специальный материал для влагозащиты – это дополнительная страховка, которая сдерживает дождевую или талую жидкость.
В каталоге FAKRO представлены такие гидроизоляционные материалы, как:
Технические характеристики | EUROTOP L2 | EUROTOP N15 | EUROTOP N35 | EUROTOP N50 | EUROTOP S265 MaxS | TERMOFOL 90 AL | EUROTOP ACTIV V110 | DACHOWA 3 NG | DACHVENT 100 NG | DACHVENT 120 NG |
Вес | 90 г/м2 | 115 г/м2 | 135 г/м2 | 150 г/м2 | 265 г/м2 | 90 г/м2 | 110 г/м2 | 135 г/м2 | 90 г/м2 | 120 г/м2 |
Структура материала | 3-слойная мембрана из полипропилена | 3-слойная мембрана из полипропилена | 3-слойная мембрана из полипропилена | 3-слойная мембрана из полипропилена | 3-слойная мембрана из полипропилена | 3-слойная пленка: алюминизированный полиэтилен, сетка из полиэтилена, полиэтилен | 3-слойная активная пароизоляция из полипропилена | 3-слойная мембрана из полипропилена | 3-слойная мембрана из полипропилена | 3-слойная мембрана из полипропилена |
Эквивалентная толщина сопротивления диффузии водяного пара Sd (м) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | >70 | 2 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
Сопротивление на разрыв | продольное 200 H / 5 см поперечное 120 H / 5 см |
продольное 230 H / 5 см поперечное 150 H / 5 см |
продольное 280 H / 5 см поперечное 190 H / 5 см |
продольное 320 H / 5 см поперечное 210 H / 5 см |
продольное 500 H / 5 см поперечное 550 H / 5 см |
продольное 260 H / 5 см поперечное 200 H / 5 см |
продольное 200 H / 5 см поперечное 130 H / 5 см |
продольное 320 H / 5 см поперечное 210 H / 5 см |
продольное 200 H / 5 см поперечное 120 H / 5 см |
продольное 250 H / 5 см поперечное 160 H / 5 см |
Температурный режим | от -40°C до +120°C | от -40°C до +120°C | от -40°C до +120°C | от -40°C до +120°C | от -40°C до +120°C | от -40°C до +80°C | от -40°C до +120°C | от -40°C до +120°C | от -40°C до +120°C | от -40°C до +120°C |
Сопротивление УФ-лучам | 3 мес | 3 мес | 3 мес | 3 мес | 3 мес | - | 3 мес | 3 мес | 3 мес | 3 мес |
Водонепроницаемость (класс устойчивости к проникновению воды) | КЛАССW1 | КЛАССW1 | КЛАССW1 | КЛАССW1 | КЛАССW1 | - | - | КЛАССW1 | КЛАССW1 | КЛАССW1 |
Группа горючести | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 | Г2 | Г4 | Г4 | Г4 | Г4 |
Размеры рулона | 1,5x50 м | 1,5x50 м | 1,5x50 м | 1,5x50 м | 1,5x30 м | 1,5x50 м | 1,5x50 м | 1,6x50 м | 1,6x50 м | 1,6x50 м |
Площадь поверхности | 75 м2 | 75 м2 | 75 м2 | 75 м2 | 45 м2 | 75 м2 | 75 м2 | 80 м2 | 80 м2 | 80 м2 |
Дополнительно рекомендуется использовать | ленты серии EUROBAND и BUTYLBAND (T1020) | ленты серии EUROBAND и BUTYLBAND (T1020) | ленты серии EUROBAND и BUTYLBAND (T1020) | ленты серии EUROBAND и BUTYLBAND (T1020) | ленты серии EUROBAND и BUTYLBAND (T1020) | ленты серии EUROBAND, ALUFIX и BUTYLBAND (T1020) | ленты серии EUROBAND и BUTYLBAND (T1020) | ленты серии EUROBAND и BUTYLBAND (T1020) | ленты серии EUROBAND и BUTYLBAND (T1020) | ленты серии EUROBAND и BUTYLBAND (T1020) |
BUTYLBAND (T1020) | EUROBAND P | EUROBAND | EUROBAND S | HAUSBAND | HAUSBAND DUO | HAUSBAND ALU | ALUFIX |
10 мм x 20 м | 40 мм x 30 м | 50 мм x 10 м | 60 мм x 25 м | 50 мм x 25 м | 25 мм x 35 м | 50 мм x 25 м | 75 мм x 50 м |
бутилкаучуковая двусторонняя лента для соединения мембран и пленок между собой и их примыкания к крыше | для герметизации и изоляции мест крепления пленок и мембран к крыше | односторонняя лента для плотного примыкания мембран и пленок к крыше | универсальная усиленная лента для прочного соединения подкровельных водоизоляционных слоев и пароизоляционных материалов | односторонняя адгезивная лента на пленочной основе, усиленной нитями, для слейки мембран и пленок | двусторонняя клейкая лента на сетчатой основе | металлизированная клейкая лента для проклейки алюминизированной пароизоляции | односторонняя алюминизированная лента для соединений полотен пароизоляции TERMOFOL 90 AL |
Продукты для гидроизоляции от компании FAKRO очень востребованы на рынке, что обуславливается следующими их преимуществами:
Испытываете трудности с подбором подходящего материала? Для получения ответов на интересующие вопросы и заказа продукции FAKRO, обратитесь к менеджерам компании любым удобным способом.